Vážení návštěvníci 1. 12. 2022 – 28. 2. 2023 je park uzavřen. Děkujeme za Vaši přízeň a těšíme se na Vás v příštím roce.
Návštěvní doba
1. Zámek (základní okruh)
Období | Dny | Hodiny |
---|---|---|
1. 1.-28. 2. | uzavřen | |
1. 4.-6. 4. | pá | 11.00 – 14.00 |
1. 4.-6. 4. | so–ne | 10.00 – 16.00 |
7. 4.-10. 4. | po, pá, so, ne | 9.30 – 16.00 |
11. 4.-30. 4. | pá | 11.00 – 14.00 |
11. 4.-30. 4. | so–ne | 10.00 – 16.00 |
1. 5.-30. 5. | út–pá | 10.00 – 15.00 |
1. 5.-30. 5. | so–ne | 10.00 – 16.00 |
1. 5. | po | 10.00 – 16.00 |
8. 5. | po | 10.00 – 16.00 |
1. 6.-30. 6. | út–ne | 9.30 – 16.00 |
1. 7.-31. 8. | po | 10.00 – 15.00 |
1. 7.-31. 8. | út–ne | 9.30 – 16.30 |
1. 9.-30. 9. | út–pá | 10.00 – 15.00 |
1. 9.-30. 9. | so–ne | 10.00 – 16.00 |
28. 9. | čt | 10.00 – 16.00 |
1. 10.-31. 10. | pá | 11.00 – 14.00 |
1. 10.-31. 10. | so–ne | 10.00 – 16.00 |
1. 11.-31. 12. | uzavřen |
Interiéry barokního zámku, reprezentativního sídla a křižovatky diplomatů Evropy 19. století.
Informace o začátcích jednotlivých prohlídek naleznete v detailu okruhu.
2. Park
Období | Dny | Hodiny |
---|---|---|
1. 1.-28. 2. | uzavřen | |
1. 3.-31. 3. | po–pá | 9.00 – 15.00 |
1. 3.-31. 3. | so–ne | 9.00 – 16.00 |
1. 4.-30. 4. | po–pá | 9.00 – 16.00 |
1. 4.-30. 4. | so–ne | 9.00 – 17.00 |
1. 5.-30. 6. | po–ne | 9.00 – 17.00 |
1. 7.-31. 8. | po–ne | 9.00 – 18.00 |
1. 9.-30. 9. | po–ne | 9.00 – 17.00 |
1. 10.-31. 10. | po–pá | 9.00 – 16.00 |
1. 10.-31. 10. | so–ne | 9.00 – 17.00 |
1. 11.-30. 11. | po–ne | 9.00 – 15.00 |
1. 12.-31. 12. | uzavřen |
Uvedený čas je poslední možnost zakoupení vstupenky na pokladně. Areál zámeckého parku je nutno opustit nejpozději hodinu poté.
Prohlídka zámku zahrnuje i vstup do parku. Uvedený čas je poslední možnost zakoupení vstupenky na pokladně. Areál zámeckého parku je nutno opustit nejpozději hodinu poté. V případě oblevy, náledí, sněhové pokrývky, deště a silného větru je park pro veřejnost uzavřen.
Informace o začátcích jednotlivých prohlídek naleznete v detailu okruhu.